Közép szintű érettési eredmények (2011) | ||||||||
Tantárgy/ | 13.a | 13.b | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Osztály | ||||||||
Magyar nyelv és irodalom | 64,18% | 61,19% | 73,72% | 72,85% | 84,39% | 49,54% | 61,63% | 66,78% |
Matematika | 57,43% | 51,07% | 62,28% | 81,18% | 76,61% | 58,12% | 44,94% | 61,66% |
Történelem | 75,54% | 71,78% | 77,00% | 80,03% | 85,19% | 60,65% | 73,00% | 74,74% |
Angol | 80,17% | 80,14% | 83,09% | 80,75% | 82,82% | 57,52% | 51,69% | 73,74% |
Német | 55,00% | 73,14% | 85,88% | 76,00% | 80,00% | 74,40% | 53,50% | 71,13% |
Francia | 87,00% | 87,00% | ||||||
Olasz | 76,00% | 76,00% | ||||||
Orosz | ||||||||
Biológia | 73,33% | 71,50% | 61,75% | 81,75% | 84,28% | 59,00% | 69,50% | 71,59% |
Ének-zene | 94,00% | 94,00% | ||||||
Fizika | 88,00% | 67,00% | 76,45% | 60,25% | 63,00% | 70,94% | ||
Földrajz | 82,24% | 72,57% | 87,57% | 95,67% | 89,58% | 81,50% | 74,85% | 83,42% |
Informatika | 65,14% | 69,67% | 71,50% | 74,73% | 69,95% | 60,67% | 68,61% | |
Kémia | 20,00% | 64,00% | 92,00% | 83,60% | 64,90% | |||
Rajz | ||||||||
Társadalom-ismeret | ||||||||
Testnevelés | 75,00% | 83,00% | 83,33% | 86,00% | 70,00% | 78,00% | 79,22% | |
Emelt szintű érettségi eredmények (2011) | ||||||||
Tantárgy/Osztály | 13.a | 13.b | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Magyar nyelv és irodalom | 86,00% | 77,33% | 81,67% | |||||
Matematika | 89,22% | 94,67% | ||||||
Történelem | 61,78% | 71,63% | 77,39% | 77,88% | 84,21% | 74,58% | ||
Angol | 53,78% | 73,11% | 26,00% | 50,96% | ||||
Német | 75,33% | 75,33% | ||||||
Francia | ||||||||
Olasz | 76,00% | 76,00% | ||||||
Orosz | ||||||||
Biológia | 50,64% | 80,65% | 53,97% | 77,37% | 82,10% | 47,16% | 65,31% | |
Ének-zene | ||||||||
Fizika | 88,67% | 67,33% | 58,00% | 71,33% | ||||
Földrajz | ||||||||
Informatika | 53,33% | 53,33% | ||||||
Kémia | 92,00% | 86,33% | 89,17% | |||||
Rajz | ||||||||
Társadalom-ismeret | ||||||||
Testnevelés | 67,33% | 67,33% |
Links
[1] http://109.105.0.133/?q=taxonomy/term/28