Közép szintű érettségi eredmények (2013) | ||||||||
Tantárgy/ | 13.a | 13.b | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Osztály | ||||||||
Magyar nyelv és irodalom | 65,67% | 67,50% | 76,39% | 80,09% | 80,50% | 58,75% | 71,79% | 71,53% |
Matematika | 59,71% | 46,38% | 52,57% | 84,55% | 76,89% | 49,06% | 50,09% | 59,89% |
Történelem | 66,11% | 66,94% | 68,48% | 75,50% | 79,04% | 60,10% | 62,09% | 68,32% |
Angol | 75,74% | 80,21% | 85,04% | 86,00% | 89,44% | 62,21% | 69,03% | 78,24% |
Német | 72,33% | 79,91% | 75,27% | 85,00% | 88,27% | 57,00% | 71,00% | 75,54% |
Francia | ||||||||
Olasz | ||||||||
Orosz | 82,00% | 82,00% | ||||||
Spanyol | 68,00% | 68,00% | ||||||
Biológia | 79,57% | 76,50% | 78,82% | 83,50% | 82,00% | 85,00% | 75,22% | 80,09% |
Ének-zene | ||||||||
Fizika | 77,71% | 82,00% | 79,86% | |||||
Földrajz | 82,75% | 75,00% | 78,67% | 91,73% | 89,85% | 65,25% | 74,08% | 79,62% |
Informatika | 80,50% | 71,57% | 60,71% | 78,64% | 67,67% | 68,48% | 65,50% | 70,44% |
Kémia | 78,00% | 79,50% | 67,50% | 75,00% | ||||
Rajz | 60,00% | 60,00% | ||||||
Mozgóképkultúra és médiaismeret | 50,00% | 50,00% | ||||||
Társadalom-ismeret | ||||||||
Testnevelés | 89,67% | 85,60% | 75,00% | 75,00% | 70,00% | 77,50% | 78,79% | |
Emelt szintű érettségi eredmények (2013) | ||||||||
Tantárgy/Osztály | 13.a | 13.b | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Magyar nyelv és irodalom | 86,00% | 85,33% | 86,67% | 86,00% | ||||
Matematika | 66,97% | 66,97% | ||||||
Történelem | 68,00% | 61,00% | 76,67% | 85,67% | 76,22% | 59,33% | 57,67% | 69,22% |
Angol | 64,00% | 64,50% | 79,67% | 74,67% | 70,71% | |||
Német | 83,78% | 78,67% | 74,67% | 79,04% | ||||
Francia | 74,67% | 71,33% | 50,00% | 65,33% | ||||
Olasz | ||||||||
Orosz | ||||||||
Biológia | 64,89% | 40,00% | 38,67% | 66,44% | 79,54% | 51,33% | 56,81% | |
Ének-zene | ||||||||
Fizika | ||||||||
Földrajz | ||||||||
Informatika | 82,67% | 56,22% | 69,44% | |||||
Kémia | 36,00% | 20,00% | 51,67% | 77,93% | 46,40% | |||
Rajz | ||||||||
Társadalom-ismeret | ||||||||
Testnevelés |
Links
[1] http://109.105.0.133/?q=taxonomy/term/28