Közép szintű érettésig eredmények (2014) | ||||||||
Tantárgy/ | 13.a | 13.b | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Osztály | ||||||||
Magyar nyelv és irodalom | 76,33% | 75,26% | 74,03% | 73,11% | 82,50% | 61,70% | 66,56% | 72,79% |
Matematika | 52,23% | 44,68% | 51,14% | 86,67% | 61,94% | 49,37% | 46,16% | 56,03% |
Történelem | 70,34% | 61,23% | 69,54% | 81,09% | 78,04% | 56,31% | 58,97% | 67,93% |
Angol | 73,34% | 72,00% | 80,26% | 88,13% | 79,94% | 61,23% | 69,15% | 74,86% |
Német | 54,33% | 74,29% | 78,90% | 84,75% | 84,00% | 68,60% | 40,00% | 69,27% |
Francia | ||||||||
Olasz | ||||||||
Orosz | ||||||||
Biológia | 61,00% | 58,13% | 69,71% | 83,25% | 64,67% | 56,00% | 71,23% | 66,28% |
Ének-zene | ||||||||
Fizika | 68,00% | 82,30% | 78,00% | 76,10% | ||||
Földrajz | 62,11% | 68,06% | 69,50% | 84,31% | 76,15% | 60,00% | 67,21% | 69,62% |
Informatika | 64,45% | 55,50% | 65,00% | 59,00% | 55,00% | 67,58% | 78,00% | 63,51% |
Kémia | 59,67% | 66,00% | 69,00% | 52,00% | 61,67% | |||
Rajz | ||||||||
Társadalom-ismeret | 98,00% | 98,00% | ||||||
Testnevelés | 74,50% | 76,33% | 90,00% | 93,00% | 81,00% | 81,71% | 82,76% | |
Emelt szintű érettségi eredmények (2014) | ||||||||
Tantárgy/Osztály | 13.a | 13.b | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Magyar nyelv és irodalom | 86,00% | 86,00% | ||||||
Matematika | 57,33% | 81,58% | 69,45% | |||||
Történelem | 60,67% | 62,44% | 74,89% | 72,00% | 66,67% | 62,67% | 66,56% | |
Angol | 73,56% | 76,00% | 64,67% | 68,00% | 66,67% | 69,78% | ||
Német | 96,00% | 96,00% | ||||||
Francia | ||||||||
Olasz | ||||||||
Orosz | ||||||||
Biológia | 70,67% | 66,67% | 49,33% | 61,78% | 62,31% | 48,67% | 59,90% | |
Ének-zene | ||||||||
Fizika | 38,67% | 66,33% | 52,50% | |||||
Földrajz | 68,33% | 68,33% | ||||||
Informatika | 83,33% | 54,00% | 68,67% | |||||
Kémia | 48,00% | 75,67% | 63,14% | 62,27% | ||||
Rajz | ||||||||
Társadalom-ismeret | ||||||||
Testnevelés |
Links
[1] http://109.105.0.133/?q=taxonomy/term/28