Középszint
Tantárgy/ Osztály | 13.a | 13.b | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Magyar nyelv és irodalom | 80,09% | 69,31% | 68,00% | 75,86% | 83,03% | 54,46% | 61,91% | 71,02% |
Matematika | 62,26% | 48,36% | 54,83% | 88,66% | 72,49% | 53,72% | 52,12% | 62,07% |
Történelem | 73,24% | 70,29% | 69,38% | 78,10% | 80,32% | 63,88% | 65,32% | 71,49% |
Angol | 73,30% | 75,83% | 83,20% | 81,67% | 82,35% | 64,82% | 63,58% | 74,97% |
Német | 78,14% | 71,71% | 82,36% | 78,50% | 80,75% | 56,22% | 57,56% | 72,31% |
Francia | 66,00% | 80,00% | 80,00% | 55,00% | 85,13% | 73,88% | ||
Olasz | 100,00% | 32,00% | 66,00% | |||||
Orosz | 94,00% | 94,00% | ||||||
Biológia | 72,20% | 60,00% | 69,33% | 79,20% | 80,00% | 57,17% | 70,40% | |
Ének-zene | 88,00% | 61,00% | 82,00% | 80,20% | ||||
Fizika | 78,50% | 86,50% | 72,50% | 81,90% | 79,00% | 70,00% | 62,00% | 78,76% |
Földrajz | 80,14% | 62,00% | 71,40% | 85,09% | 78,50% | 63,29% | 73,25% | 72,79% |
Informatika | 87,00% | 59,25% | 91,00% | 83,63% | 70,00% | 66,83% | 64,43% | 71,73% |
Kémia | 64,00% | 73,00% | 74,00% | 77,38% | 55,00% | 73,69% | ||
Rajz | ||||||||
Társadalom-ismeret | 94,00% | 89,00% | 90,67% | |||||
Testnevelés | 83,50% | 76,67% | 89,00% | 84,00% | 97,00% | 83,80% |
Emelt szint
Tantárgy/ Osztály | 13.a | 13.b | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Magyar nyelv és irodalom | 82,00% | 81,00% | 55,00% | 70,80% | ||||
Matematika | 62,00% | 62,00% | 83,83% | 66,00% | 77,00% | |||
Történelem | 79,33% | 71,00% | 76,50% | 81,71% | 79,13% | |||
Angol | 58,50% | 84,67% | 74,00% | 77,38% | ||||
Német | 77,00% | 72,00% | 74,50% | |||||
Francia | ||||||||
Olasz | ||||||||
Orosz | ||||||||
Biológia | 66,00% | 76,00% | 71,70% | 72,69% | ||||
Ének-zene | ||||||||
Fizika | 72,00% | 72,00% | ||||||
Földrajz | 53,00% | 61,00% | 77,00% | 61,00% | ||||
Informatika | 61,00% | 61,00% | 61,00% | |||||
Kémia | 79,67% | 79,67% | ||||||
Rajz | ||||||||
Társadalom-ismeret | ||||||||
Testnevelés |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer