Középszint
Tantárgy/ Osztály | 13.a | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Magyar nyelv és irodalom | 66,78% | 78,33% | 67,94% | 79,26% | 62,91% | 63,47% | 69,77% |
Matematika | 58,78% | 61,27% | 88,88% | 63,25% | 61,73% | 44,33% | 61,62% |
Történelem | 77,77% | 75,41% | 83,26% | 82,65% | 72,68% | 60,69% | 74,88% |
Angol | 65,95% | 78,00% | 82,61% | 81,21% | 70,54% | 53,67% | 72,64% |
Német | 77,50% | 83,50% | 68,67% | 78,77% | 64,11% | 57,63% | 69,72% |
Francia | 80,50% | 91,75% | 90,00% | 81,67% | 67,00% | 83,93% | |
Olasz | 84,00% | 84,00% | |||||
Orosz | 95,00% | 95,00% | |||||
Biológia | 71,67% | 53,50% | 69,40% | 69,00% | 62,88% | 63,26% | |
Ének-zene | 96,00% | 89,00% | 92,00% | 91,00% | |||
Fizika | 80,64% | 66,00% | 74,00% | 49,50% | 76,00% | ||
Földrajz | 80,00% | 89,88% | 78,00% | 84,00% | 61,17% | 72,95% | |
Informatika | 73,67% | 84,00% | 80,13% | 63,67% | 75,80% | ||
Kémia | 86,50% | 81,00% | 82,57% | ||||
Rajz | 96,00% | 96,00% | |||||
Társadalom-ismeret | |||||||
Testnevelés | 68,75% | 81,25% | 98,00% | 97,00% | 58,00% | 91,00% | 77,41% |
Emelt szint
Tantárgy/ Osztály | 13.a | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Magyar nyelv és irodalom | 74,00% | 80,00% | 77,00% | ||||
Matematika | 54,00% | 84,00% | 42,00% | 75,50% | |||
Történelem | 85,00% | 81,17% | 93,50% | 79,50% | 83,00% | 70,00% | 79,85% |
Angol | 63,00% | 75,25% | 74,00% | 67,00% | 47,00% | 68,33% | |
Német | 42,00% | 87,50% | 64,00% | 62,00% | 68,60% | ||
Francia | 63,00% | 63,00% | |||||
Olasz | |||||||
Orosz | |||||||
Biológia | 71,33% | 91,00% | 73,22% | 48,00% | 72,29% | ||
Ének-zene | |||||||
Fizika | 86,00% | 75,00% | 80,50% | ||||
Földrajz | 51,67% | 68,00% | 55,75% | ||||
Kémia | 84,00% | 80,00% | 81,33% | ||||
Informatika | 67,00% | 51,00% | 61,00% | 60,20% | |||
Rajz | |||||||
Társadalom-ismeret | |||||||
Testnevelés |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer