Középszint
Tantárgy/Osztály | 12.b | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Magyar nyelv és irodalom | 80,35% | 61,36% | 80,84% | 78,67% | 88,29% | 64,30% | 75,53% |
Matematika | 66,04% | 64,97% | 90,21% | 69,33% | 63,75% | 51,97% | 65,08% |
Történelem | 75,14% | 78,12% | 76,20% | 76,44% | 70,16% | 67,71% | 72,89% |
Angol | 74,93% | 64,50% | 73,50% | 55,36% | 63,16% | 61,79% | 64,83% |
Német | 90,25% | 71,11% | 87,00% | 82,14% | 73,67% | 64,31% | 73,54% |
Francia | 61,00% | 86,00% | 77,75% | 65,50% | 73,63% | ||
Olasz | 84,00% | 84,00% | |||||
Orosz | 84,00% | 65,00% | 41,00% | 69,71% | |||
Biológia | 86,25% | 56,00% | 82,50% | 79,50% | 80,56% | ||
Ének-zene | 87,00% | 75,00% | 74,00% | 96,00% | 61,50% | 71,00% | 77,47% |
Fizika | 90,00% | 80,33% | 82,75% | ||||
Földrajz | 87,00% | 86,00% | 77,67% | 82,00% | 62,80% | 74,80% | |
Informatika | 62,00% | 98,00% | 76,78% | 47,92% | 68,49% | ||
Kémia | 61,00% | 61,00% | |||||
Rajz | 100,00% | 97,50% | 98,33% | ||||
Társadalomismeret | 82,31% | 85,00% | 82,74% | ||||
Testnevelés | 96,50% | 88,40% | 94,50% | 91,00% | 98,00% | 92,09% |
Emelt szint
Tantárgy/Osztály | 12.b | 12.c | 12.d | 12.e | 12.f | 12.g | Átlag |
Magyar nyelv és irodalom | 66,67% | 75,50% | 78,00% | 67,75% | 47,67% | 64,85% | |
Matematika | 56,50% | 76,00% | 60,67% | 73,00% | 54,00% | 60,07% | |
Történelem | 80,83% | 64,31% | 83,60% | 75,61% | 76,50% | 58,60% | 72,53% |
Angol | 78,67% | 48,00% | 36,00% | 54,00% | 64,67% | ||
Német | 76,00% | 65,00% | 82,00% | 68,11% | |||
Francia | 62,00% | 63,00% | 62,50% | ||||
Olasz | |||||||
Orosz | |||||||
Biológia | 67,00% | 68,50% | 92,00% | 71,43% | 76,00% | 63,00% | 72,14% |
Fizika | 78,50% | 72,00% | 40,00% | 67,25% | |||
Ének-zene | |||||||
Földrajz | |||||||
Informatika | 51,00% | 51,00% | |||||
Kémia | 50,00% | 72,00% | 90,67% | 78,80% | 80,00% | 78,33% | |
Rajz | |||||||
Társadalomismeret | |||||||
Testnevelés |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer