beosztás | iskolai végzettség | szakképzettség | |
1 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem | fizika szakos középiskolai tanár |
2 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem |
matematika-testnevelés szakos tanár, matematika szakos tanár |
3 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem | matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár |
4 | kollégiumi nevelőtanár | főiskola | földrajz-testnevelés szakos tanár |
5 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem | történelem szakos bölcsész és középkiskolai tanár |
6 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem | matematika szakos tanár |
7 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem |
magyar szakos általános iskolai tanár és népművelő, okleveles magyartanár |
8 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem | német nyelv és irodalom szakos tanár |
9 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem | orosz nyelv és irodalom szakos tanár |
10 | kollégiumvezető | egyetem | középiskolai testnevelő szakos tanár |
11 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem | háztartásökonómia, életvitel-technika szakos tanár |
12 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem | okleveles magyartanár |
13 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem | magyar-orosz szakos általános iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár |
14 | kollégiumi nevelőtanár | egyetem | magyartanár és az inkluzív nevelés tanára, művelődésszervező és magyar nyelv és irodalom szakos tanár, család- és gyermekvédő tanár |
15 | kollégiumi nevelőtanár | főiskola |
francia nyelvtanár |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer