Letölthető részletes eredmények a lap alján...
Az Országos Kompetenciaméréseken elért eredményeink
matematikából a 10. évfolyam végén
2003* | 2004** | 2006 | 2007 | 2008*** | 2009*** | |
Bessenyei György Gimnázium | 552 | 534 | 544 | 564 | 543 | 552 |
Elvárható eredmény a családi háttér alapján | 511 | |||||
Országos átlag | 519 | 497 | 499 | 499 | 490 | 489 |
Gimnáziumok | 559 | 558 | 556 | 557 | 534 | 534 |
Észak-alföldi régió | nincs adat | 538 | 483 | 482 | 475 | 472 |
Kisvárdai kistérség | nincs adat | nincs adat | 466 | 473 | 477 | 465 |
Jobban teljesítő gimnáziumok száma | 44 | 263 | 121 | 89 | 108 | 81 |
Szignifikánsan hasonlóan teljesítő gimnáziumok száma | nincs adat | nincs adat | 226 | 189 | 104 | 87 |
Gyengébben teljesítő gimnáziumok száma | 99 | 269 | 185 | 250 | 276 | 310 |
Jobban teljesítő nagy gimnáziumok száma | 36 | 52 | ||||
Szignifikánsan hasonlóan teljesítő nagy gimnáziumok száma | 15 | 34 | ||||
Gyengébben teljesítő nagy gimnáziumok száma | 19 | 76 |
* 2003-ban a mérés nem volt teljes körű, csak az arra vállalkozó iskolák vettek részt benne
** 2004-ben az Észak-alföldi régió adatai a régió gimnáziumaira vonatkoznak
*** 2008-tól a felmérés már a teljes korosztályt érintette
Az Országos Kompetenciaméréseken elért eredményeink
szövegértésből a 10. évfolyam végén
2003* | 2004** | 2006 | 2007 | 2008*** | 2009*** | |
Bessenyei György Gimnázium | 559 | 573 | 561 | 571 | 560 | 566 |
Elvárható eredmény a családi háttér alapján | 522 | |||||
Országos átlag | 520 | 499 | 501 | 506 | 497 | 496 |
Gimnáziumok | 557 | 562 | 565 | 570 | 551 | 551 |
Észak-alföldi régió | nincs adat | 551 | 486 | 487 | 480 | 479 |
Kisvárdai kistérség | nincs adat | nincs adat | 476 | 479 | 481 | 471 |
Jobban teljesítő gimnáziumok száma | 75 | 192 | 159 | 115 | 102 | 88 |
Szignifikánsan hasonlóan teljesítő gimnáziumok száma | nincs adat | nincs adat | 263 | 196 | 108 | 116 |
Gyengébben teljesítő gimnáziumok száma | 68 | 340 | 110 | 219 | 258 | 274 |
Jobban teljesítő nagy gimnáziumok száma | 43 | 58 | ||||
Szignifikánsan hasonlóan teljesítő nagy gimnáziumok száma | 10 | 39 | ||||
Gyengébben teljesítő nagy gimnáziumok száma | 17 | 65 |
* 2003-ban a mérés nem volt teljes körű, csak az arra vállalkozó iskolák vettek részt benne
** 2004-ben az Észak-alföldi régió adatai a régió gimnáziumaira vonatkoznak
*** 2008-tól a felmérés már a teljes korosztályt érintette
A http://www.kompetenciameres.hu/ oldalról letölthető jelentések
(a megtekintéshez Adobe Reader szükséges)
2009.
Telephelyi összefoglaló jelentés(2009)
Tanulási környezeti jelentés (2009)
2008.
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer