Az általános iskolák nyolcadik osztályos tanulói a november 15-19-ig tartó nyílt héten ismerhetik meg az intézményt. A reggel nyolc órakor kezdődő igazgatói tájékoztatót követően lehetőség nyílik tanítási órák látogatására. Különlegesség, hogy ez alkalommal bemutató órákkal is készül az intézmény. Ez közelebbről azt jelenti, hogy az érdeklődők az iskolában folyó pedagógiai kísérletekbe, különleges tanítási módszerekbe is bepillantást nyerhetnek. Ezeken az órákon a termek korlátozott férőhely-kapacitása miatt előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni. A jelentkezéseket az iskola valamelyik elérhetőségén várjuk. (pl: posta[kukac]besi.hu)
Bemutató órák
Tantárgy | Tanóra címe | Tanít | Osztály | Időpont | Terem |
Testnevelés | A labdaügyesség fejlesztése a középiskolában a kosárlabdázás technikai elemeinek felhasználásával | Juhász Béla | 10.e/c (fiúk) | november 15. (hétfő) 2. óra (8.40-9.25) | |
Biológia | Lucy gyémántokkal az égen | Tóth Szilvia | 10.e (reál) | november 15. (hétfő) 6. óra (12.30-13.15) | |
Önismeret | Mi van a tető alatt? Izgalmas felfedezőút önmagunk, társaink és a minket körülvevő világ útvesztőjébe | Csörszné Tar Enikő | 9.a (AJTP) | november 15. (hétfő) 7-8. óra (13.25-15.15) | |
Kémia | Lángoló szív és egyéb látványos kísérletek | Machnikné Széplaki Tünde, Márta József István | 10.e | november 15. (hétfő) (14.00-15.00) | |
Biológia | Szívvel-lélekkel A szív anatómiája, működése, boncolása, keringési rendszer | Koncz Gábor | 8. évfolyamosok (11.e segítségével) | november 15. (hétfő) (14.00-15.00) | |
Biológia | Szívvel-lélekkel A szív anatómiája, működése, boncolása, keringési rendszer | Kosztelnikné Balázs Hajnalka | 8. évfolyamosok (12.e segítségével) | november 15. (hétfő) (15.00-16.00) | |
Kémia | Lángoló szív és egyéb látványos kísérletek | Márta József István, Machnikné Széplaki Tünde | 10.e | november 15. (hétfő) (15.00-16.00) | |
Ének-zene | A barokk csodái a zenében és a képzőművészetben | Oláh Enikő | 10.d (matematika) | november 16. (kedd) (2. óra) | |
Matematika | Problémamegoldó gondolkodási képesség fejlesztése heterogén csoportokban kooperatív módszerekkel | Bíró Gábor | 9.a (AJTP) 2. csoport | november 16. (kedd) 3-4. óra (9.45-11.15.) | Kollégium |
Német | Deutschland - es lohnt sich zu sehen! (Urlaub, Tourismus, Wetter) | Szendrei Viktória | 10.c (német) | november 16. (kedd) 3. óra (9.45-10.30) | |
Matematika | Túlélőshow a mindennapi életben a százalékos adatbombák között | Melkó Ervin | 10.a (AJTP) | november 16. (kedd) 4. óra (10.40-11.25) | |
Angol | „Callin'" (My mobile phone) | Juhász Miklósné | 9.d (matematika) | november 16. (kedd) 5. óra (11.35-12.20) | |
Biológia | Mondd meg ki vagyok! Növényhatározás, a zárvatermő növények sokszínű világa | Koncz Gábor | 10.e (humán) | november 16. (kedd) 5. óra (11.35-12.20) | |
Matematika | Problémamegoldó gondolkodási képesség fejlesztése heterogén csoportokban kooperatív módszerekkel | Bíró Gábor | 9.a (AJTP) 1. csoport | november 16. (kedd) 5-6. óra (11.35-13.05.) | Kollégium |
Testnevelés | „A bukfenctől a szaltóig" A középiskolai torna gyakorlatanyag bemutatása | Oláh Gábor | tornaszakosztály | november 16. (kedd) (14.00-15.00) | |
Történelem | Szent István egyházszervező és vármegyerendszert létrehozó tevékenysége | Kisa Sándor | 10.c (angol-német) | november 17. (szerda) 2. óra (8.40-9.25) | |
Német | Soll ich ständig eine Diät halten? | Kissné Bilecz Melinda | 10.b (német) | november 17. (szerda) 3. óra (9.45-10.30) | |
Földrajz | És mégis mozog a Föld..., avagy a mélység titkai | Hamecz Miklós Tamás | 9.c (angol-német) | november 17. (szerda) 4. óra (10.40-11.25) | |
Rajz | Görög épületrész elkészítése 2,4 m x 1,2m méretben, timpanon és oszloprendek ábrázolása csoportmunkában | Sztojka Viktória | 9.d (matematika) | november 17. (szerda) 4. óra (10.40-11.25) | |
Angol | Life in England (Pople, houses, Landmarks of London) | Borusné Miskolczi Marianna | 9.a (AJTP) (kezdő csoport) | november 17. (szerda) 5. óra (11.35-12.20) | |
Földrajz | A 10.e megoldja a világ problémáit (Nemzetközi szervezetek) | Nyakóné Kántor Mária | 10.e (humán-reál) | november 17. (szerda) 6. óra (12.30-13.15) | |
Kollégiumi csoportfoglalkozás | Konfliktuskezelés és lehetőségei (szituációs játék) | Göncz-Nagy Tünde | 11.a (AJTP) | november 17. (szerda) (14.00-15.00) | |
Biológia | Vajon milyen a növények „bőre"? A növényi bőrszövet mikroszkópos vizsgálata | Koncz Gábor | 9.e (reál) | november 18. (csütörtök) 2. óra (8.40-9.25) | |
Informatika | A közös munka gyümölcse, avagy kompetenciák fejlesztése csoportos feladatmegoldás során | Dancs Sándorné | 10.f (informatika) | november 18. (csütörtök) 2-3.óra (8.40-10.30) | |
Magyar nyelv és irodalom | Az indulat, erőszak megjelenése, problémamegoldása irodalmi és más művészeti alkotásokban | dr. Sásné Naményi Emese | 9.a (AJTP) 1. csoport | november 18. (csütörtök) 3-4. óra (9.45-11.15.) | |
Magyar nyelv és irodalom | Az indulat, erőszak megjelenése, problémamegoldása irodalmi és más művészeti alkotásokban | dr. Sásné Naményi Emese | 9.a (AJTP) 2. csoport | november 18. (csütörtök) 5-6. óra (11.35-13.05.) | |
Matematika | Szakértői mozaik az algebrában | Tóth György | 9.e (humán-reál) | november 18. (csütörtök) 6. óra (12.30-13.05.) | |
Francia | Betekintés a francia gasztronómiába (audiovizuális élmények felhasználásával) | Bujdosó Tamás László | 11.a,b, 10.f | november 19. (péntek) 2. óra (8.40-9.25) | |
Angol | Ordinary people, ordinary lives Hétköznapi emberek, hétköznapi életek | Tugya Csaba | 9.f (informatika) | november 19. (péntek) 4. óra (10.40-11.25) | |
Német | Unsere Schule wird 100 Jahre alt | Takácsné Ésik Márta | 9.f/g (informatika, általános tanterv) | november 19. (péntek) 4. óra (10.40-11.25) | |
Informatika | Információk gyűjtése az Interneten az Aranycsapatról, majd prezentáció készítése Power Pointban | Erki József | 9.f (informatika) | november 19. (péntek) 5-6. óra (11.35-13.15) |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer